Gewerbesteuersatz | 395 % |
Grundsteuer A | 395 % |
Grundsteuer B | 395 % |
Bundesland: | Niedersachsen |
![]() |
Landkreis: | Landkreis Aurich | |
Geografische Lage: | Koordinaten: 53° 28' 15" N, 7° 28' 59" O | |
Höhe: | 4 m ü. NN | |
Fläche: | 197,29 km² | |
Einwohner: | 42.490 (Stand: 30.06.2021; Quelle: Landkreis Aurich) | |
Bevölkerungsdichte: | 215 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 26603, 26605, 26607 | |
Vorwahl: | 04941, 04947 | |
Kfz-Kennzeichen: | AUR | |
Gemeindeschlüssel: | 03 45 20 01 | |
Stadtgliederung: | 21 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: | Bgm-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich | |
Telefon-Nr.: | 04941/12-0 | |
Fax-Nr.: | 04941/12-11 50 | |
eMail-Adresse: | info@stadt.aurich.de | |
Website: | www.aurich.de |
Zur Stadt Aurich gehören 21 Ortsteile. Die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen sind wie folgt:
Stadt Aurich | 12.778 |
Brockzetel | 349 |
Dietrichsfeld | 784 |
Egels | 1.797 |
Extum | 2.196 |
Georgsfeld | 576 |
Haxtum | 1.803 |
Kirchdorf | 1.430 |
Langefeld | 417 |
Middels | 1.246 |
Pfalzdorf | 221 |
Plaggenburg | 1.476 |
Popens | 1.973 |
Rahe | 539 |
Sandhorst | 4.576 |
Schirum | 1.389 |
Spekendorf | 424 |
Tannenhausen | 1.920 |
Walle | 2.637 |
Wallinghausen | 3.548 |
Wiesens | 1.423 |
(Quelle: Stadt Aurich, Stichtag: 31.12.2021)
Eheschließungen: | 200 |
Ehescheidungen: | 92 |
Geburten: | 1.365 |
Sterbefälle: | 668 |
Kirchenaustritte: | 361 |
(Quelle: Standesamt Stadt Aurich)
Gewerbesteuersatz | 395 % |
Grundsteuer A | 395 % |
Grundsteuer B | 395 % |
Die Stadt Aurich betreibt eine zentrale öffentliche Abwasseranlage und dezentrale öffentliche Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aurich.
Die Gebührensatzungen können Sie hier nachlesen:
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung) [PDF]
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung) [PDF]
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in
Reinigungsklasse A (Reinigung mindestens viermal wöchentlich) | 4,00 € |
Reinigungsklasse B (Reinigung mindestens zweimal wöchentlich) | 2,00 € |
Reinigungsklasse C (Reinigung mindestens einmal wöchentlich) | 1,00 € |
Reinigungsklasse D (Reinigung mindestens einmal in zwei Wochen) | 0,50 € |
Die Gebühren der Stadt Aurich werden jährlich neu kalkuliert und vom Rat durch Beschluss festgesetzt.
Die Hundesteuer beträgt jährlich für
den 1. Hund | 57,00 € |
den 2. Hund | 69,00 € |
jeden weiteren Hund | 108,00 € |
einen gefährlichen Hund | 444,00 € |
jeden weiteren gefährlichen Hund | 540,00 € |
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Entwässerungsverband Aurich | Am Pferdemarkt 1 26603 Aurich | Tel. (04941) 95 25 0 |
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Georgstraße 4 26919 Brake | Tel. (04401) 916-0 |
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Abfallwirtschaft Landkreis Aurich | Holtmeedeweg 6 26629 Großefehn | Abfallberatung: |