Zahlen, Daten & Fakten
Aurich in Kürze
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Landkreis: | Landkreis Aurich |
| Geografische Lage: | Koordinaten: 53° 28' 15" N, 7° 28' 59" O |
| Höhe: | 4 m ü. NN |
| Fläche: | 197,29 km² |
| Einwohner: | 42.568 (Stand: 30.06.2025; Quelle: Landkreis Aurich) |
| Bevölkerungsdichte: | 216 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 26603, 26605, 26607 |
| Vorwahl: | 04941, 04947 |
| Kfz-Kennzeichen: | AUR |
| Gemeindeschlüssel: | 03 45 20 01 |
| Stadtgliederung: | 21 Ortsteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Bgm-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich |
| Telefon-Nr.: | 04941/12-0 |
| E-Mail-Adresse: | info@stadt.aurich.de |
| Website: | www.aurich.de |
Stadtgliederung
| Aurich Kernstadt | 13.845 |
| Brockzetel | 339 |
| Dietrichsfeld | 791 |
| Egels | 1.766 |
| Extum | 2.327 |
| Georgsfeld | 578 |
| Haxtum | 1.910 |
| Kirchdorf | 1.387 |
| Langefeld | 389 |
| Middels | 1.258 |
| Pfalzdorf | 241 |
| Plaggenburg | 1.484 |
| Popens | 1.949 |
| Rahe | 538 |
| Sandhorst | 4.472 |
| Schirum | 1.418 |
| Spekendorf | 407 |
| Tannenhausen | 1.883 |
| Walle | 2.648 |
| Wallinghausen | 3.475 |
| Wiesens | 1.404 |
Standesamtliche Daten 2024
| Eheschließungen: | 187 |
| Ehescheidungen: | 63 |
| Geburten: | 1.233 |
| Sterbefälle: | 822 |
| Kirchenaustritte: | 403 |
Steuersätze
| Gewerbesteuer | 400 % |
| Grundsteuer A | 420 % |
| Grundsteuer B | 368 % |
Die Stadt Aurich betreibt eine zentrale öffentliche Abwasseranlage und dezentrale öffentliche Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aurich.
Die Gebührensatzungen wurden durch Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 11.12.2025 zum 01.01.2026 geändert. Mehr erfahren
Straßenreinigungsgebühren
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in
| Reinigungsklasse A (Reinigung mindestens viermal wöchentlich) | 5,76 € |
| Reinigungsklasse B (Reinigung mindestens zweimal wöchentlich) | 2,88 € |
| Reinigungsklasse C (Reinigung mindestens einmal wöchentlich) | 1,44 € |
| Reinigungsklasse D (Reinigung mindestens einmal in zwei Wochen) | 0,72 € |
Die Gebühren der Stadt Aurich werden jährlich neu kalkuliert und vom Rat durch Beschluss festgesetzt.
Die Straßenreinigungssatzung wurde durch Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 11.12.2025 zum 01.01.2026 geändert. Mehr erfahren
Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt jährlich für
| den 1. Hund | 60,00 € |
| den 2. Hund | 120,00 € |
| jeden weiteren Hund | 180,00 € |
| einen gefährlichen Hund | 600,00 € |
| jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 € |
Zweitwohnungsteuer
Die Stadt Aurich erhebt eine Zweitwohnungsteuer. Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.
Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer in der Stadt Aurich [PDF]
Versorgung und Entsorgung
Entwässerung
| Name | Adresse | Kontakt |
|---|---|---|
| Entwässerungsverband Aurich | Am Pferdemarkt 1 26603 Aurich | Tel. (04941) 95 25 0 |
Wasserversorgung
| Name | Adresse | Kontakt |
|---|---|---|
| Oldenburg-Ostfriesischer Wasserverband | Georgstraße 4 26919 Brake | Tel. (04401) 916-0 Kundenservice: 0800 - 1801201 |
Abfallentsorgung
| Name | Adresse | Kontakt |
|---|---|---|
| MKW GmbH & Co. KG Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich | Holtmeedeweg 6 26629 Großefehn | Abfallberatung: Tel. (04941) 16 - 70 70 Abfuhr- und Containerdienst: Tel. (04941) 16 - 77 77 |