Aurich in Kürze
Bundesland: | Niedersachsen |
![]() |
Landkreis: | Landkreis Aurich | |
Geografische Lage: | Koordinaten: 53° 28' 15" N, 7° 28' 59" O | |
Höhe: | 4 m ü. NN | |
Fläche: | 197,29 km² | |
Einwohner: | 42.935 (Stand: 30.09.2022; Quelle: Landkreis Aurich) | |
Bevölkerungsdichte: | 217 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 26603, 26605, 26607 | |
Vorwahl: | 04941, 04947 | |
Kfz-Kennzeichen: | AUR | |
Gemeindeschlüssel: | 03 45 20 01 | |
Stadtgliederung: | 21 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: | Bgm-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich | |
Telefon-Nr.: | 04941/12-0 | |
Fax-Nr.: | 04941/12-11 50 | |
eMail-Adresse: | info@stadt.aurich.de | |
Website: | www.aurich.de |
Stadtgliederung
Zur Stadt Aurich gehören 21 Ortsteile. Die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen zum 31.12.2022 sind wie folgt:
Stadt Aurich | 13.166 |
Brockzetel | 345 |
Dietrichsfeld | 787 |
Egels | 1.818 |
Extum | 2.252 |
Georgsfeld | 557 |
Haxtum | 1.812 |
Kirchdorf | 1.410 |
Langefeld | 406 |
Middels | 1.279 |
Pfalzdorf | 224 |
Plaggenburg | 1.481 |
Popens | 1.970 |
Rahe | 536 |
Sandhorst | 4.563 |
Schirum | 1.420 |
Spekendorf | 432 |
Tannenhausen | 1.891 |
Walle | 2.657 |
Wallinghausen | 3.556 |
Wiesens | 1.419 |
(Quelle: Stadt Aurich, Stichtag der Auswertung: 19.01.2023)
Standesamtliche Daten 2022
Eheschließungen: | 220 |
Ehescheidungen: | 48 |
Geburten: | 1.352 |
Sterbefälle: | 772 |
Kirchenaustritte: | 470 |
(Quelle: Standesamt Stadt Aurich)
Steuerhebesätze der Stadt Aurich
Gewerbesteuersatz | 395 % |
Grundsteuer A | 420 % |
Grundsteuer B | 420 % |
Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Die Stadt Aurich betreibt eine zentrale öffentliche Abwasseranlage und dezentrale öffentliche Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aurich.
Die Gebührensatzungen können Sie hier nachlesen:
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung) [PDF]
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung) [PDF]
Straßenreinigungsgebühren
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in
Reinigungsklasse A (Reinigung mindestens viermal wöchentlich) | 4,80 € |
Reinigungsklasse B (Reinigung mindestens zweimal wöchentlich) | 2,40 € |
Reinigungsklasse C (Reinigung mindestens einmal wöchentlich) | 1,20 € |
Reinigungsklasse D (Reinigung mindestens einmal in zwei Wochen) | 0,60 € |
Die Gebühren der Stadt Aurich werden jährlich neu kalkuliert und vom Rat durch Beschluss festgesetzt.
Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt jährlich für
den 1. Hund | 57,00 € |
den 2. Hund | 69,00 € |
jeden weiteren Hund | 108,00 € |
einen gefährlichen Hund | 444,00 € |
jeden weiteren gefährlichen Hund | 540,00 € |
Versorgung und Entsorgung
Entwässerung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Entwässerungsverband Aurich | Am Pferdemarkt 1 26603 Aurich | Tel. (04941) 95 25 0 |
Wasserversorgung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Georgstraße 4 26919 Brake | Tel. (04401) 916-0 |
Abfallentsorgung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Abfallwirtschaft Landkreis Aurich | Holtmeedeweg 6 26629 Großefehn | Abfallberatung: |