Aurich in Kürze
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Landkreis Aurich | |
Geografische Lage: | Koordinaten: 53° 28' 15" N, 7° 28' 59" O | |
Höhe: | 4 m ü. NN | |
Fläche: | 197,29 km² | |
Einwohner: | 43.375 (Stand: 31.12.2023; Quelle: Landkreis Aurich) | |
Bevölkerungsdichte: | 219 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 26603, 26605, 26607 | |
Vorwahl: | 04941, 04947 | |
Kfz-Kennzeichen: | AUR | |
Gemeindeschlüssel: | 03 45 20 01 | |
Stadtgliederung: | 21 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: | Bgm-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich | |
Telefon-Nr.: | 04941/12-0 | /tr>|
eMail-Adresse: | info@stadt.aurich.de | |
Website: | www.aurich.de |
Stadtgliederung
Zur Stadt Aurich gehören 21 Ortsteile. Die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen zum 31.12.2023 sind wie folgt:
Stadt Aurich | 13.655 |
Brockzetel | 338 |
Dietrichsfeld | 791 |
Egels | 1.797 |
Extum | 2.318 |
Georgsfeld | 556 |
Haxtum | 1.820 |
Kirchdorf | 1.426 |
Langefeld | 418 |
Middels | 1.247 |
Pfalzdorf | 222 |
Plaggenburg | 1.481 |
Popens | 1.971 |
Rahe | 551 |
Sandhorst | 4.558 |
Schirum | 1.443 |
Spekendorf | 423 |
Tannenhausen | 1.885 |
Walle | 2.711 |
Wallinghausen | 3.500 |
Wiesens | 1.423 |
(Quelle: Stadt Aurich)
Standesamtliche Daten 2023
Eheschließungen: | 239 |
Ehescheidungen: | 63 |
Geburten: | 1.290 |
Sterbefälle: | 830 |
Kirchenaustritte: | 438 |
(Quelle: Standesamt Stadt Aurich)
Steuerhebesätze der Stadt Aurich
Gewerbesteuersatz | 400 % |
Grundsteuer A | 420 % |
Grundsteuer B | 420 % |
Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Die Stadt Aurich betreibt eine zentrale öffentliche Abwasseranlage und dezentrale öffentliche Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Aurich.
Die Gebührensatzungen können Sie hier nachlesen:
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung) [PDF]
- Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung) [PDF]
Straßenreinigungsgebühren
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in
Reinigungsklasse A (Reinigung mindestens viermal wöchentlich) | 4,80 € |
Reinigungsklasse B (Reinigung mindestens zweimal wöchentlich) | 2,40 € |
Reinigungsklasse C (Reinigung mindestens einmal wöchentlich) | 1,20 € |
Reinigungsklasse D (Reinigung mindestens einmal in zwei Wochen) | 0,60 € |
Die Gebühren der Stadt Aurich werden jährlich neu kalkuliert und vom Rat durch Beschluss festgesetzt.
Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt jährlich für
den 1. Hund | 57,00 € |
den 2. Hund | 69,00 € |
jeden weiteren Hund | 108,00 € |
einen gefährlichen Hund | 444,00 € |
jeden weiteren gefährlichen Hund | 540,00 € |
Zweitwohnungsteuer
Die Stadt Aurich erhebt eine Zweitwohnungsteuer. Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.
-> Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer in der Stadt Aurich [PDF]
Versorgung und Entsorgung
Entwässerung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Entwässerungsverband Aurich | Am Pferdemarkt 1 26603 Aurich | Tel. (04941) 95 25 0 |
Wasserversorgung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Georgstraße 4 26919 Brake | Tel. (04401) 916-0 |
Abfallentsorgung
Name | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
Abfallwirtschaft Landkreis Aurich | Holtmeedeweg 6 26629 Großefehn | Abfallberatung: |