Aurich in Kürze
Zahlen, Daten und Fakten
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Landkreis: | Landkreis Aurich |
| Geografische Lage: | Koordinaten: 53° 28' 15" N, 7° 28' 59" O |
| Höhe: | 4 m ü. NN |
| Fläche: | 197,25 km² |
| Einwohner: | 41.607 (31. Dezember 2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 210 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 26603 |
| Vorwahl: | 04941 |
| Kfz-Kennzeichen: | AUR |
| Gemeindeschlüssel: | 03 45 20 01 |
| Stadtgliederung: | 21 Ortsteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Bgm-Hippen-Platz 1 26603 Aurich |
| Website: | www.aurich.de |
| eMail-Adresse: | info@stadt.aurich.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Heinz-Werner Windhorst (parteilos) |
| Erster Stadtrat: | Hardwig Kuiper |
Wissenswertes auf einen Blick
Gesamtfläche des Stadtgebietes
Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 19.725 ha.
| Kategorie | Hektar |
| Gebäude und Freiflächen | 1.683 |
| Betriebsflächen | 348 |
| Erholungsflächen | 80 |
| Straßen und Plätze | 975 |
| Landwirtsch. Flächen | 14.007 |
| Wälder | 2.042 |
| Gewässer | 258 |
| Flächen anderer Nutzung | 332 |
Einwohnerzahlen der Stadt Aurich (jeweils 31.12. des Jahres)
| Jahr | Einwohner | Männlich | Weiblich |
| 1991 | 37.187 | 17.984 | 19.203 |
| 1992 | 37.783 | 18.324 | 19.459 |
| 1993 | 38.299 | 18.603 | 19.696 |
| 1994 | 38.932 | 18.884 | 20.048 |
| 1996 | 39.851 | 19.279 | 20.572 |
| 1995 | 39.519 | 19.170 | 20.349 |
| 1997 | 39.914 | 19.325 | 20.589 |
| 1998 | 40.018 | 19.340 | 20.678 |
| 1999 | 40.124 | 19.416 | 20.708 |
| 2000 | 40.278 | 19.457 | 20.821 |
| 2001 | 40.362 | 19.471 | 20.891 |
| 2002 | 40.567 | 19.577 | 20.990 |
| 2003 | 40.440 | 19.553 | 20.887 |
| 2004 | 40.439 | 19.570 | 20.869 |
| 2005 | 40.594 | 19.642 | 20.952 |
| 2006 | 40.651 | 19.662 | 20.989 |
| 2007 | 40.496 | 19.607 | 20.889 |
| 2008 | 40.447 | 19.623 | 20.824 |
Bevölkerungsbewegung (jeweils 31.12. des Jahres)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bevölkerung insgesamt | 40.567 | 40.440 | 40.439 | 40.594 | 40.651 | 40.496 | 40.447 |
| Männlich | 19.577 | 19.553 | 19.570 | 19.642 | 19.662 | 19.607 | 19.623 |
| Weiblich | 20.990 | 20.887 | 20.869 | 20.952 | 20.989 | 20.889 | 20.824 |
| Geborene | 422 | 377 | 392 | 375 | 397 | 371 | 352 |
| Gestorbene | 445 | 426 | 414 | 400 | 394 | 452 | 394 |
Einwohner in den Auricher Ortsteilen (Stand: 31.12.2009)
| Ortsteil | qkm | Einwohner | Ew/qkm |
| Aurich | 5,83 | 12.118 | 2.078,56 |
| Brockzetel | 19,25 | 376 | 19,53 |
| Dietrichsfeld | 11,31 | 806 | 71,26 |
| Egels | 4,43 | 1.846 | 416,70 |
| Extum | 4,17 | 1.704 | 408,63 |
| Georgsfeld | 6,56 | 565 | 86,13 |
| Haxtum | 2,20 | 1.842 | 837,27 |
| Kirchdorf | 4,77 | 1.354 | 283,86 |
| Langefeld | 4,79 | 436 | 91,02 |
| Middels | 23,01 | 1.230 | 53,46 |
| Pfalzdorf | 6,11 | 248 | 40,59 |
| Plaggenburg | 13,47 | 1.408 | 104,53 |
| Popens | 1,88 | 1.959 | 1.042,02 |
| Rahe | 4,38 | 534 | 121,92 |
| Sandhorst | 10,77 | 4.228 | 392,57 |
| Schirum | 13,19 | 1.381 | 104,70 |
| Spekendorf | 13,37 | 462 | 34,55 |
| Tannenhausen | 16,92 | 1.836 | 108,51 |
| Walle | 8,26 | 2.566 | 310,65 |
| Wallinghausen | 5,81 | 3.317 | 570,91 |
| Wiesens | 16,73 | 1.391 | 83,14 |
| Gesamt | 197,21 | 41.607 | 210,98 |
Standesamtliche Daten 2009
Eheschließungen: 200
Lebenspartnerschaften: 2
Geburten: 1088
Sterbefälle: 699
Kirchenaustritte: 169
Wetter
Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperatur
1987 7,64 (kältestes Jahr)
1992 10,66
1996 7,92
2000 10,89
2006 10.93
2007 11,19 (wärmstes Jahr)
2008 10,51
2009 10,42
Daten für das Jahr 2009
- Niederschlagsmenge: 497,8 l pro qm (niedrigste Niederschlagsmenge seit 1991)
- 100 Regentage
- 85 Sonnentage
- 21 Sommertage mit einer Höchsttemperatur von über 25 Grad
(Quelle: privat)
Allgemeine Abgaben und Steuersätze
Steuerhebesätze
(unverändert seit 1995)
- Gewerbesteuersatz 375 %
- Grundsteuer A 385 %
- Grundsteuer B 385 %
Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Gebühren und Beiträge:
- Abwasserbeitrag m² Beitragsfläche 7,82 € (Kanalanschlussgebühr)
- Abwassergebühr -nach Wasserverbrauch- 2,15 € (Abwassergebühr bei Kanalanschluss)
- Abwasserabgabe pro gemeldeter Person (Stichtag 30.06.) 17,90 € (wenn kein Kanalanschluss vorhanden)
- Fäkalschlammentsorgung (€/cbm) 29,00 € (ca. alle 2 Jahre zusätzlich zur vorgenannten Abwasserabgabe ohne Kanalanschluss)
Strassenreinigungsgebühren
Die Reinigungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2005 jährlich je Meter Straßenfront in Euro
- Reinigungsklasse A (viermal die Woche) 4,72 €
- Reinigungsklasse B (zweimal die Woche) 2,36 €
- Reinigungsklasse C (einmal die Woche) 1,18 €
- Reinigungsklasse D (alle 14 Tage) 0,59 €
Nähere Informationen zu den Reinigungsklassen finden Sie in der Straßenreinigungsgebührensatzung.
Abfallbeseitigungsgebühren
Der Landkreis Aurich führt ab dem 01. Januar 2007 die Abrechnung der Abfallgebühren für die Städte Aurich und Norden durch.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Landkreis Aurich, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich, Tel: 04941-160, Homepage: www.landkreis-aurich.de
Strom- und Gaspreise
Strom- und Gaspreise sind je nach Versorgungsgebiet unter folgender Adresse zu erfragen:
EWE Servicepunkt Aurich
Markt 29
26603 Aurich
Tel. Kundenberatung: 0 49 41-6 98 63-1 41
Abrechnungsstelle: 0 49 41-6 98 63-3 71
Homepage: www.ewe.de
Aktuelle Strom- oder Gaspreise erhalten Sie auch mit einem Klick auf das entsprechende Bild.
Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2002 jährlich für
| den 1. Hund | 57,00 € |
| den 2. Hund | 69,00 € |
| jeden weiteren Hund | 108,00 € |
| den 1. Kampfhund | 444,00 € |
| jeden weiteren Kampfhund | 540,00 € |
Kommunalwahl 2006

- Heinz-Werner Windhorst
Durch die Kommunalwahl in Niedersachsen am 10. September 2006 ergab sich für den Rat der Stadt Aurich für die Wahlperiode vom 1. November 2006 bis 31. Oktober 2011 folgende Sitzverteilung:
| Partei | Sitze |
| SPD | 15 |
| CDU | 13 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 |
| GAP | 2 |
| AWG | 4 |
| FDP | 1 |
| Linke | 2 |
| Herr Bontjer (Einzelbewerber) | 1 |
In der Sitzung des Rates am 08.05.2008 hat der Rat folgende neue Zusammensetzung beschlossen:
Fraktion SPD: 15 Sitze
Gruppe CDU/Bontjer/GAP: 15 Sitze
Gruppe Grüne/FDP: 3 Sitze
Fraktion AWG: 4 Sitze
Fraktion Die Linke: 3 Sitze
In der Stichwahl vom 24. September 2006 wurde Herr Heinz-Werner Windhorst (parteilos) zum Bürgermeister gewählt.
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Aurich am 16.11.2006 wurden Frau Antje Harms (SPD) zur Stellvertreterin und Herr Jochen Schmidt zum Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt.
Fraktionsvorsitzende sind für
die SPD: Herr Mittelstädt
die CDU: Herr Gossel
die AWG: Herr Schmidt
Bündnis 90/Die Grünen: Herr Siebels-Michel
die GAP: Herr Kötting
die Linke: Herr Moll.
Zurück zur Leitseite Stadtinformation


www.aurich-tourismus.de...






